Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | Goles contra | |
1 | S.C.D. INTANGCO "E" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2 | GIMNASTIC SANT VICENTE C.F. "C· | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 |
3 | ANEF-ELCHE "D"-BARES "EL AGUILA" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 |
4 | C.D. ATLETICO PORTUARIOS "B" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
5 | PLAYAS DE ALICANTE C.F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 |
6 | C.D. BETIS FLORIDA "C" | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
7 | SANTA POLA C.F. "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 |
8 | C.D. JESUS Y MARIA "C" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 |
9 | RACING PLAYA SAN JUAN "D" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 |
10 | S.C.D. SAN BLAS "D" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
11 | SPA HERCULES FEMENINO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
12 | C.D. EL CAMPELLO "C" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
13 | C. AT. MONTEMAR "C" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
14 | S.C.D. CAROLINAS "C" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 |
NOTA: LA CLASIFICACIÓN DEPENDE DE LA FFCV, POR LO QUE NO NOS RESPONSABILIZAMOS DE POSIBLES ERRORES.